





Ficha Técnica

| Producto | Formato | Presentación |
| CONSERVAS DE PESCADO OVAL EN SALSA DE TOMATE | 425 g. | C x 24 |
| CONSERVAS DE PESCADO OVALL EN ACEITE | 425 g. | C x 24 |
| CONSERVAS DE PESCADO TALL EN SALSA DE TOMATE | 425 g. | C x 24 |
| CONSERVAS DE PESCADO TALL EN ACEITE | 425 g. | C x 24 |
| CONSERVA DE PESCADO TINAPA TOMATE | 155 g. | C x 50 |
| CONSERVA DE PESCADO TINAPA TOMATE | 155 g. | C x 50 |
Ficha Técnica

| Producto | Formato | Presentación |
| ATUN LOMITOS EN ACEITE | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| ATUN LOMITOS EN AGUA | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| ATUN TROZOS EN ACEITE | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| ATUN TROZOS EN AGUA | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| ATUN DESMENUZADO EN ACEITE | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| ATUN DESMENUZADO EN AGUA | 170, 160, 142 g | C x 48 |
| LOMO PRECOCIDO AL VACIO | 7.5 KILOS – 8 KILOS | Tonelada |
| BOLSA POUCH | 70 g, 75 g,120 g, 180 g, 200 g, 250 g, 300 g, 500 g 1 k, 3 k, 7 k | Mixta |
